巨乳人妻一区二区三区四区-亚洲久久少妇性视频-日韩精品视频中文-美日韩av黄片-日本专区一区二区三区四区-欧美视频一区二区三区观看-六月婷婷中文字幕综合-欧美日韩亚洲国产一区-18禁国产91精品久久久久久,欧美,日韩一级黄片,中文字幕丝袜一区二区,91久久精品国产性色也91久久久久国

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2025年06月
  時(shí)間:2025-06-30  來源:  作者: 瀏覽數(shù):417  
                                                        單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
Ⅲ類 A250606-01
(安豐水廠)
A250606-02
(新建水廠)
A250606-03
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   22.6 22.4 23.0
2 pH             6~9 6.78 6.75 6.73
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.08 7.18 6.97
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.78 1.81 2.56
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 <4 <4 6
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.8 0.9 0.9
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.20 0.19 0.39
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.02 0.01 <0.01
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.84 0.75 /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.37 0.39 0.23
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.0×10-4 1.5×10-4 1.1×10-4
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 640 700 780
                                                        集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                            單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 3.57 3.19 1.16
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 1.08 1.02 0.98
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.67 4.81 4.99
4 ≤0.3 5.6×10-2 3.4×10-2 0.174
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

安阳市| 齐河县| 宝鸡市| 阳新县| 鄂尔多斯市| 辉县市| 天津市| 集安市| 罗平县| 永和县| 抚州市| 东兰县| 富顺县| 聂荣县| 南涧| 高阳县| 灯塔市| 汾阳市| 太原市| 锦州市| 南宫市| 吉木乃县| 甘泉县| 友谊县| 金山区| 大田县| 朝阳市| 大埔县| 团风县| 凤庆县| 湾仔区| 广昌县| 余庆县| 绿春县| 湟源县| 迁安市| 昌都县| 江北区| 三明市| 涿州市| 天祝|