巨乳人妻一区二区三区四区-亚洲久久少妇性视频-日韩精品视频中文-美日韩av黄片-日本专区一区二区三区四区-欧美视频一区二区三区观看-六月婷婷中文字幕综合-欧美日韩亚洲国产一区-18禁国产91精品久久久久久,欧美,日韩一级黄片,中文字幕丝袜一区二区,91久久精品国产性色也91久久久久国

 
您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
南平水務發(fā)展有限公司源水檢測結果報告2024年10月
  時間:2024-10-31  來源:  作者: 瀏覽數:633  
                                                                                                                                                                                                                            單位:mg/L
序號 檢測項目 《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
Ⅲ類 A241012-01
(安豐水廠)
A241012-02
(新建水廠)
A241012-03
(西芹水廠)
A241012-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   26.8 26.8 27.1 27.2
2 pH            6~9 7.09 7.22 7.30 7.35
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.32 7.45 7.47 7.45
4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 1.71 1.42 1.45 1.66
5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 5 5 4 4
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.0 1.1 0.9 1.1
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.23 0.24 0.22 0.25
8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.01 0.02 0.01 0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計) ≤
0.2 0.5 1.0 0.79 0.74 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.46 0.44 0.59 0.28
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.5×10-4 1.4×10-4 1.7×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 760 700 720 800
 
集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                            單位:mg/L
   序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
1 氯化物(以Cl計) ≤250 1.15 1.04 0.89 0.79
2 硝酸鹽(以N計) ≤10 0.65 0.60 0.59 1.01
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.10 4.19 4.82 2.41
4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 1.5×10-2 <8×10-3
5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 6×10-3 <4×10-3
 

版權所有:南平水務發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1

盐津县| 将乐县| 定边县| 乐山市| 上虞市| 府谷县| 汕尾市| 吉木萨尔县| 招远市| 牡丹江市| 灌云县| 大田县| 彰武县| 五寨县| 石柱| 龙门县| 营山县| 内丘县| 靖安县| 洛隆县| 怀宁县| 天水市| 广德县| 香河县| 虹口区| 新密市| 衡东县| 历史| 阜平县| 扶余县| 清丰县| 孟津县| 英德市| 修水县| 南陵县| 闻喜县| 镇原县| 淄博市| 镇巴县| 万年县| 邯郸市|